■自動二輪免許 ■大型・中型・限定解除・けん引・大特免許
■大型二種・中型二種・普通二種(旅客運送)
■普通自動車免許料金表
※消費税込みの金額を表示してあります。
(当校二輪卒業生は2年以内入学金割引)
| 所持免許 | なし・原付 | 二輪(小型含む) | 大型特殊 | 限定解除 | 仮免許 | |||
| 希望車種 | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT→MT | AT・MT |
| A 入学料金 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 20,000 | 35,000 |
| B 学科教習 | 43,500 | 43,500 | 3,400 | 3,400 | 8,500 | 8,500 | 免除 | 27,200 |
| 技能教習料金 | 151,900 4,900×31H |
166,600 4,900×34H |
142,100 4,900×29H |
156,800 4,900×32H |
112,700 4,900×23H |
127,400 4,900×26H |
19,600 4,900×4H |
93,100 4,900×19H |
| 小 計 | 230,400 | 245,100 | 180,500 | 195,200 | 156,200 | 170,900 | 39,600 | 155,300 |
| そ の 他 経 費 | ||||||||
| C 教材費 | 2,500 | 2,500 | 800 | 800 | 1,000 | 1,000 | - | 2,500 |
| D 効果測定 | 3,000 | 3,000 | - | - | - | - | - | 1,500 |
| E 適性検査 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 修了検定 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | - | - |
| 高速通行料金 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | 500 |
| 卒業検定 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 |
| 小 計 | 15,100 | 15,100 | 10,400 | 10,400 | 10,600 | 10,600 | 6,100 | 10,600 |
| 合 計 | 245,500 | 260,200 | 190,900 | 205,600 | 166,800 | 181,500 | 45,700 | 165,900 |
| 申込み金額 (A+B+C+D+E) |
85,000 | 85,000 | 40,200 | 40,200 | 45,500 | 45,500 | 21,000 | 67,200 |
★入学申込時のお支払い金額
(入学料金+学科教習料金+適性検査料金+教材費・効果測定料金)
★技能教習料金は前払いとなり、お支払いがないと予約が取れません。
★入学申込時の金額は、一部返済できない場合がありますので、ご了承下さい。
| 県証紙代(免許課申請料) ◎修了検定時 仮免許証申請代・・・ 3250円 ◎卒業検定合格時 本免学科試験料+免許証交付料・・・ 3,750円 |
◎技能追加・補修料金(1時限) 4,900円 |