
■無料送迎バスルート
| ●1コース | │ | ●2コース | │ | ●3コース | │ | ●4コース | │ | ●5コース | │ | ●6コース |
| (土曜日) | |||||||||||||
| 15:30 | 16:30 | ||||||||||||
| 番号 | 乗降場所/発車時刻(平日) | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
| 108 | 西崎中入口 | ☆8:56 | 9:37 | 10:37 | 送 り の み と な り ま す |
12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:40 | ||
| 109 | 光洋小入口 | ☆8:54 | 9:38 | 10:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:41 | |||
| 110 | 親水公園前 | ☆8:53 | 9:39 | 10:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:42 | |||
| 111 | 西崎交番 | ☆8:52 | 9:41 | 10:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:45 | |||
| 112 | 西崎入口 | ☆8:51 | 9:43 | 10:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:47 | |||
| 113 | 西崎小学校入口 | ☆8:50 | 9:44 | 10:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:48 | |||
| 114 | 沖縄水産高校前 | ☆8:49 | 9:46 | 10:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:50 | |||
| 115 | 白銀堂前 | ☆8:47 | 9:48 | 10:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 136番 | 136番 | ||
| 116 | 糸満西区 | ☆8:46 | 9:49 | 10:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 136番 | 136番 | ||
| 117 | 糸満ロータリー | ☆8:45 | 9:50 | 10:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 136番 | 136番 | ||
| 118 | 新島 | 119番 | 9:51 | 10:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 119番 | 119番 | ||
| 119 | 糸満小学校前 | 119番 | 9:52 | 10:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:53 | |||
| 120 | 照屋 | 119番 | 9:53 | 10:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:54 | 117番 | ||
| 121 | 照屋入口 | 119番 | 9:54 | 10:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:55 | 117番 | ||
| 122 | 高嶺入口 | 119番 | 9:55 | 10:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:56 | 117番 | ||
| 123 | 仙原 | 119番 | 9:56 | 10:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:57 | 124番 | ||
| 124 | 座波 | 131番 | 9:57 | 10:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:58 | |||
| 125 | 131番 | 9:58 | 10:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 124番 | 124番 | |||
| 126 | 131番 | 9:59 | 10:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 127番 | 127番 | |||
| 127 | パークタウン | 131番 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:01 | |||
| 128 | 潮平小学校 | 131番 | 10:01 | 11:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:02 | |||
| 129 | 阿波根 | 8:59 | 10:02 | 11:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:03 | |||
| 130 | 翁長(サンエー) | 9:00 | 10:03 | 11:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:04 | |||
| 131 | 翁長入口 | 9:01 | 10:04 | 11:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:05 | |||
| 132 | 豊見城市役所前 | 9:02 | 10:05 | 11:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:06 | |||
| 133 | 豊崎住宅前(とみとん裏) | 134番 | 10:06 | 11:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 134番 | 134番 | 134番 | |
| 134 | トーエイ | 134番 | 10:07 | 11:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:09 | |||
| 135 | 日光健創 | 107番 | 10:08 | 11:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:10 | |||
| 136 | 糸満入口 | 117番 | 117番 | 117番 | 117番 | 117番 | 117番 | 117番 | 117番 | 17:51 | |||
1.11:30と
印は送りのみとなります。
2.土曜日は15:30から送りのみとなります。
(なお、2月・3月の繁忙期は16:30から送りのみとなります。)
3.☆00:00星印の付いている時刻は待つ場所が変わりますのでご注意下さい!
(詳しくは送迎運転手にお尋ね下さい。)
4.時刻欄に番号で示されている欄は最寄りの場所を案内しております。
(例、8:30発で130番の潮平小学校で乗る方は、131番の阿波根で乗車して下さい。)
5.天候、道路工事等により運行時間や経路が変わる場合があります。
6.交差点、曲がり角、横断歩道付近では停車できません。
7.乗車の際は見落とす場合がありますので、手を挙げてはっきり合図してください。
8.
嘉数、南山病院から乗車する方は上記の携帯電話まで連絡お願いします。