
■無料送迎バスルート
| ●1コース | │ | ●2コース | │ | ●3コース | │ | ●4コース | │ | ●5コース | │ | ●6コース |
| (土曜日) | |||||||||||||
| 15:30 | 16:30 | ||||||||||||
| 番号 | 乗降場所/発車時刻(平日) | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | ||
| 78 | 保栄茂西 | ☆8:56 | 9:37 | 10:37 | 送 り の み と な り ま す |
12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | ||
| 79 | 保栄茂 | ☆8:55 | 9:38 | 10:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | |||
| 80 | 保栄茂入口 | ☆8:54 | 9:39 | 10:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | |||
| 81 | 武富(ファミリーマート前) | 82番 | 9:40 | 10:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | |||
| 82 | 豊見城団地入口 | 85番 | 9:41 | 10:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | |||
| 83 | 団地内郵便局前 | ☆8:52 | 9:42 | 10:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | |||
| 84 | ゆたか保育園前 | ☆8:51 | 9:43 | 10:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | |||
| 85 | 武富ハイツ | ☆8:50 | 9:44 | 10:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | |||
| 86 | 武富ハイツ自治会館 | ☆8:49 | 9:45 | 10:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | |||
| 87 | 95番 | 9:46 | 10:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:47 | ||||
| 88 | 95番 | 9:47 | 10:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 95番 | 95番 | 95番 | ||
| 89 | 95番 | 9:48 | 10:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 95番 | 95番 | 95番 | ||
| 90 | 95番 | 9:49 | 10:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 95番 | 95番 | 95番 | ||
| 91 | 95番 | 9:50 | 10:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 95番 | 95番 | 95番 | ||
| 92 | 95番 | 9:51 | 10:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 95番 | 95番 | 95番 | ||
| 93 | 金良入口 | 8:54 | 9:52 | 10:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:50 | |||
| 94 | 長嶺小学校前 | 95番 | 9:53 | 10:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 95番 | 95番 | 95番 | |
| 95 | 饒波 | 76番 | 9:54 | 10:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 76番 | 76番 | 76番 | |
| 96 | 饒波シーサー前 | 76番 | 9:55 | 10:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 76番 | 76番 | 76番 | |
| 97 | 豊見城中学校前 | 9:06 | 9:57 | 10:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 18:03 | |||
| 98 | 保育所前 | 99番 | 9:58 | 10:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 99番 | 99番 | 99番 | |
| 99 | 上田 | 99番 | 9:59 | 10:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 99番 | 99番 | 99番 | |
| 100 | 渡嘉敷入口 | 103番 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 103番 | 103番 | 103番 | |
| 101 | 渡橋名 | 8:57 | 10:01 | 11:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | ☆17:35 | |||
| 102 | 公民館前 | 8:58 | 10:02 | 11:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | ☆17:34 | |||
| 103 | 座安小学校前 | 8:59 | 10:03 | 11:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | ☆17:33 | |||
| 104 | 座安 | 9:00 | 10:04 | 11:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | ☆17:32 | |||
| 105 | 与根入口 | 9:01 | 10:05 | 11:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | ☆17:31 | |||
| 106 | 座安入口 | 9:02 | 10:06 | 11:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 107番 | |||
| 107 | 伊良波 | 9:03 | 10:07 | 11:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 107番 | |||
1.11:30と
印は送りのみとなります。
2.土曜日は15:30から送りのみとなります。
(なお、2月・3月の繁忙期は16:30から送りのみとなります。)
3.☆00:00星印の付いている時刻は待つ場所が変わりますのでご注意下さい!
(詳しくは送迎運転手にお尋ね下さい。)
4.時刻欄に番号で示されている欄は最寄りの場所を案内しております。
(例、8:30発で101番の上田で乗る方は、99番の豊見城中学校前で乗車して下さい。)
5.天候、道路工事等により運行時間や経路が変わる場合があります。
6.交差点、曲がり角、横断歩道付近では停車できません。
7.乗車の際は見落とす場合がありますので、手を挙げてはっきり合図してください。
8.
宜次運動場前、友寄、南部商業高校前、大倉ハイツ前、外間、徳州会病院前から乗車する方は上記の携帯電話まで連絡お願いしま す。