送迎バスの位置情報、携帯電話からご覧になれます。
   アクセス先 http://busgps.okicom.co.jp/tb/mobile ※日曜日運休
090-9788-0501

■無料送迎バスルート

 

●1コース ●2コース ●3コース ●4コース ●5コース ●6コース

 

(土曜日)
15:30 16:30
番号 乗降場所/発車時刻(平日) 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30
61 嘉数公民館前 ☆8:57 9:45 10:45












12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 ☆17:53
62 嘉数 ☆8:56 9:46 10:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 ☆17:52
63 嘉数ヶ丘 ☆8:55 9:47 10:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 ☆17:51
64 南部農林高校前 95番 9:48 10:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 95番 95番 95番
65 万福寺向い 68番 9:50 10:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 53番 53番 53番
66 国場 8:44 9:51 10:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 53番 53番 53番
67 樋川 8:45 9:52 10:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 53番 53番 53番
68 真玉橋 71番 9:54 10:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 71番 71番 71番
69 嘉数入口(丸大) 8:58 9:55 10:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:54
70 根差部入口 9:00 9:56 10:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56
71 パワーズとよみ前 9:01 9:57 10:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57
72 NHK入口 9:02 9:59 10:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:58
73 高安入口 9:03 10:00 11:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 17:59
74 高安 9:04 10:01 11:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:00
75 豊見城中学校前 9:06 10:04 11:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:03
76 豊見城中央病院前 9:07 10:06 11:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:05
77 平和台団地入口 9:08 10:07 11:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:06

1.11:30と 印は送りのみとなります。

2.土曜日は15:30から送りのみとなります。
  (なお、2月・3月の繁忙期は16:30から送りのみとなります。)

3.☆00:00星印の付いている時刻は待つ場所が変わりますのでご注意下さい!
  (詳しくは送迎運転手にお尋ね下さい。)

4.時刻欄に番号で示されている欄は最寄りの場所を案内しております。
  (例、8:30発で70番の真玉橋で乗る方は、71番の嘉数入口(丸大)で乗車して下さい。)

5.天候、道路工事等により運行時間や経路が変わる場合があります。

6.交差点、曲がり角、横断歩道付近では停車できません。

7.乗車の際は見落とす場合がありますので、手を挙げてはっきり合図してください。