◆壷川自動車学校無料送迎バスルート
| ●1コース | ●2コース | ●3コース | ●4コース | ●5コース | ●6コース |

|
(土曜日) | |||||||||||||
| 16:30 | 17:30 | |||||||||||||
| 番号 | 乗降場所/発車時刻(平日) | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | ||
| 72 | 西崎中入口バス停 | 9:35 | 10:35 | 送 迎 は あ り ま せ ん |
12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | ||||
| 73 | 光洋小入口 | 9:36 | 10:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | |||||
| 74 | 親水公園前 | 9:37 | 10:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | |||||
| 75 | 西崎小学校入口 | 9:38 | 10:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | × | ||||
| 76 | フクモト青果 | 9:40 | 10:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | × | ||||
| 77 | 白銀堂前バス停 | 9:42 | 10:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | |||||
| 78 | 糸満西区バス停 | 9:43 | 10:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | |||||
| 79 | 糸満ロータリーバス停 | 9:45 | 10:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | |||||
| 80 | 新島バス停 | 9:46 | 10:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | × | ||||
| 81 | 糸満小学校前 | 9:47 | 10:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | × | ||||
| 82 | 西崎入口バス停 | 9:50 | 10:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | |||||
| 83 | 潮平バス停 | 9:51 | 10:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | |||||
| 84 | 阿波根バス停 | 9:53 | 10:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | |||||
| 85 | 翁長バス停(サンエー) | 9:54 | 10:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | |||||
| 86 | 翁長入口バス停 | 9:55 | 10:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | |||||
| 87 | 豊見城市役所前バス停 | 9:57 | 10:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | |||||
| 88 | 豊崎バス停(とみとん) | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||
| 89 | 道の駅豊崎前バス停 | 10:03 | 11:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | |||||
| 90 | 九電工前 | 10:05 | 11:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | |||||
| 91 | トーエイ | 10:07 | 11:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | |||||
| 92 | 日光建創 | 10:08 | 11:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | |||||
1.土曜日は16:30から送りのみとなります。
(なお、2月・3月の繁忙期は17:30から送りのみとなります。)
2.時刻欄に×で示されている欄は、送りも迎えもありませんので
×で示されている欄以外の場所で、乗り降り願います。
3.天候、道路工事等、交通事情により運行時間や経路が変わる場合があります。
4.交差点、曲がり角、横断歩道付近では停車できません。
5.乗車の際は見落とす場合がありますので、手を挙げてはっきり合図してください!!